For Partners
機能比較
| 機能 | XOM | XOV |
|---|---|---|
| 様々な3Dスキャンデータの読み込み | OK | OK |
| CADデータ(IGES, STEP, Parasolid)やメッシュ(STL)の読み込み | OK | OK |
| CATIA, NX, ProEなどネイティブCADデータの読みこみ | OK | |
| メッシュビルドアップウィザード(高品質メッシュ作成ウィザード) | OK | OK |
| 複数のスキャンデータの位置合わせ | OK | OK |
| 点群のメッシュ化と合成 | OK | OK |
| ノイズ除去、点群サンプリング、不正メッシュ修正、法線修正 | OK | OK |
| 穴埋め | OK | OK |
| メッシュ間引き | OK | OK |
| メッシュオフセット、厚み付け | OK | OK |
| 測定ツール(距離、角度、半径、面積、体積、バーチャルノギス) | OK | OK |
| 寸法公差・幾何公差(3D GD&T) | OK | |
| ベストフィット座標合わせ | OK | OK |
| データム、3-2-1、RPS座標合わせ | OK | |
| 3D偏差カラーマップ表示 | OK | OK |
| 2D断面偏差カラーマップ表示 | OK |

日本語
